16"X24" POLY BAG SIGNS
1-COLOR, 2-SIDED, STAKES INCLUDED
| Quantity | Retail Each | Retail Total |
|---|---|---|
| 500 | $4.07 | $2,037.00 |
| 1,000 | $2.86 | $2,855.00 |
| 2,000 | $2.58 | $5,168.72 |
| 2,500 | $2.05 | $5,133.62 |
| 3,000 | $1.99 | $5,966.86 |
| 4,000 | $1.91 | $7,623.20 |
| 5,000 | $1.84 | $9,180.46 |
| 7,500 | $1.77 | $13,250.19 |
| 10,000 | $1.72 | $17,200.00 |
16"X24" POLY BAG SIGNS
2-COLOR, 2-SIDED, STAKES INCLUDED
| Quantity | Retail Each | Retail Total |
|---|---|---|
| 500 | $5.99 | $2,993.00 |
| 1,000 | $3.73 | $3,730.00 |
| 2,000 | $2.65 | $5,302.00 |
| 2,500 | $2.37 | $5,923.56 |
| 3,000 | $2.25 | $6,758.99 |
| 4,000 | $2.11 | $8,426.32 |
| 5,000 | $1.99 | $9,965.31 |
| 7,500 | $1.87 | $14,047.18 |
| 10,000 | $1.80 | $18,000.00 |
16"X26" POLY BAG SIGNS
1-COLOR, 2-SIDED, STAKES INCLUDED
| Quantity | Retail Each | Retail Total |
|---|---|---|
| 500 | $4.27 | $2,136.00 |
| 1,000 | $2.94 | $2,936.00 |
| 2,000 | $2.30 | $4,596.00 |
| 2,500 | $2.12 | $5,289.07 |
| 3,000 | $2.05 | $6,148.02 |
| 4,000 | $1.97 | $7,862.42 |
| 5,000 | $1.89 | $9,458.58 |
| 7,500 | $1.82 | $13,647.29 |
| 10,000 | $1.77 | $17,700.65 |
16"X26" POLY BAG SIGNS
2-COLOR, 2-SIDED, STAKES INCLUDED
| Quantity | Retail Each | Retail Total |
|---|---|---|
| 500 | $6.16 | $3,080.00 |
| 1,000 | $3.83 | $3,833.00 |
| 2,000 | $2.73 | $5,459.00 |
| 2,500 | $2.44 | $6,105.94 |
| 3,000 | $2.32 | $6,968.12 |
| 4,000 | $2.17 | $8,692.96 |
| 5,000 | $2.05 | $10,271.44 |
| 7,500 | $1.93 | $14,482.88 |
| 10,000 | $1.85 | $18,500.00 |
